Anotaciones
- No llegar al fallo en ninguna serie. Entrenar al fallo -2 o -3.
- Privilegiar la capacidad de realizar mayor volumen sobre la intensidad y los pesos.
- Formato: (técnica, cadencia, %RM, descanso entre series)
Esquema de la rutina
Día A: pecho, hombro, tríceps y abdomen
A. Press banca power 4×8-10 (explosivo, 2010, 90-95%, 90″)
B. Aperturas planas 4×8-10 (normal, 2010, 90-95%, 60″)
C. Press militar sentado mancuernas 3×8-10 (normal, 2010, 90-95%, 60″)
D. Pájaros 3×8-10 (isodinámica, 2011, 90-95%, 60″)
E. Press francés barra z 3×8-10 (explosivo, 2010, 90-95%, 60″)
F. Patada de tríceps 3×8-10 (isodinámica, 2011, 90-95%, 60″)
G. Elevación de rodillas en paralela 3xfallo
H. Giros con palo, inclinado 3xfallo
Cardio 70% Karvonen 20 minutos
Día B: piernas, espalda y bíceps
A. Prensa inclinada 3×10-12 (explosivo, 2010, 90-95%, 90″)
B. Extensión cuádriceps 3×8-10 (normal, 2010, 90-95%, 60″)
C. Curl femoral Gironda 3×12-15 (isodinámica, 2011, 90-95%, 60″)
D. Dominadas supinas* 3×12-15 (isodinámica, 2011, 90-95%, 90″)
E. Remo polea baja agarre Gironda 3×12-15 (isodinámica, 2012, 90-95%, 60″)
F. Dorsal Platón 3×12-15 (isodinámica, 2012, 90-95%, 60″)
G. Curl alterno mancuernas 2×12-15 (normal, 2010, 90-95%, 60″)
H. Curl barra recta sentado 3×12-15 (isodinámica, 2011, 90-95%, 60″)
I. Curl espiral polea baja 3×12-15 (isodinámica, 2012, 90-95%, 60″)
J. Gemelo de pie 3×8-10 (excéntrica lenta, 3020, 90-95%, 60″)
Cardio 70% Karvonen 20 minutos